2008年04月24日
世界の主要株式市場指標一覧
市場 現値 前日比 同騰落率 年初来
ダウ30種 12763.22 +42.99 +0.34 ▲3.78
ナスダック 2405.21 +28.27 +1.19 ▲9.32
S&P500 1379.93 +3.99 +0.29 ▲6.02
FTSE100 6083.60 +48.90 +0.81 ▲5.78
FTSE250 10087.70 +18.10 +0.18 ▲5.35
DAX 6795.03 +66.73 +0.99 ▲15.77
CAC40 4944.65 +72.01 +1.48 ▲11.92
日経225種 13579.16 +31.34 +0.23 ▲11.29
日経300種 267.78 +0.50 +0.19 ▲11.06
ハンセン指数 25289.24 +350.09 +1.40 ▲9.07
ダウ欧州株 317.41 +1.91 +0.61 ▲12.95
ダウ・アジア 151.23 +0.62 +0.41 ▲4.35
SET指数 837.66 ▲12.36 ▲1.45 ▲2.38
KLSマレーシア 1288.16 +8.86 +0.69 ▲10.86
韓国総合 1800.79 +13.30 +0.74 ▲5.08
上海(B株) 234.13 +12.42 +5.60 ▲36.02
シンガポール 3193.84 +6.61 +0.21 ▲7.84
加権(台湾) 9008.49 ▲28.76 ▲0.32 +5.90
役に立ったら・・・
ダウ30種 12763.22 +42.99 +0.34 ▲3.78
ナスダック 2405.21 +28.27 +1.19 ▲9.32
S&P500 1379.93 +3.99 +0.29 ▲6.02
FTSE100 6083.60 +48.90 +0.81 ▲5.78
FTSE250 10087.70 +18.10 +0.18 ▲5.35
DAX 6795.03 +66.73 +0.99 ▲15.77
CAC40 4944.65 +72.01 +1.48 ▲11.92
日経225種 13579.16 +31.34 +0.23 ▲11.29
日経300種 267.78 +0.50 +0.19 ▲11.06
ハンセン指数 25289.24 +350.09 +1.40 ▲9.07
ダウ欧州株 317.41 +1.91 +0.61 ▲12.95
ダウ・アジア 151.23 +0.62 +0.41 ▲4.35
SET指数 837.66 ▲12.36 ▲1.45 ▲2.38
KLSマレーシア 1288.16 +8.86 +0.69 ▲10.86
韓国総合 1800.79 +13.30 +0.74 ▲5.08
上海(B株) 234.13 +12.42 +5.60 ▲36.02
シンガポール 3193.84 +6.61 +0.21 ▲7.84
加権(台湾) 9008.49 ▲28.76 ▲0.32 +5.90
役に立ったら・・・
