2009年01月09日

225採用銘柄上下ランキング

順位 シンボル 銘柄名 値上がり率
1  6703:xtk  OKI  +4.83%
2  9737:xtk  CSK HD  +4.69%
3  4519:xtk  中外薬  +3.95%
4  2914:xtk  J T  +3.69%
5  4506:xtk  大日住薬  +3.50%
6  1928:xtk  積水ハウス   +3.22%
7  4452:xtk  花 王  +3.13%
8  3893:xtk  日本紙  +3.00%
9  9983:xtk  ファーストリテイ   +2.77%
10  4568:xtk  第一三共  +2.73%

順位 シンボル 銘柄名 値下がり率
1  7261:xtk  マツダ   -8.24%
2  6954:xtk  ファナック   -6.69%
3  6767:xtk  ミツミ  -6.45%
4  5202:xtk  板硝子   -5.95%
5  8795:xtk  T&DHD   -5.93%
6  6471:xtk  日精工   -5.46%
7  9766:xtk  コナミ   -5.45%
8  6473:xtk  ジェイテクト   -5.29%
9  1801:xtk  大成建  -5.26%
10  7731:xtk  ニコン  -5.15%

人気ブログランキングへ

コメントする

名前
URL
 
  絵文字